GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Sanctiuni

SANCTIUNI

Cupa Multinationalelor

Program meciuri
Clasamente

Cupa De Vara

Program meciuri

Clasament Golgeteri

Teqball Timisoara

PROGRAM ETAPE LIGA III-A


Programul poate suferi modificari! Va rugam verificati in fiecare zi de luni programul etapei urmatoare!


Descarca programul in format PDF

ETAPA 1 - 01.09.2024
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 TAO-TIM LAHOVARI 9 - 1 01.09.2024 13 2
2 FLEX TIM LEII 1 - 4 01.09.2024 14 2
3 AEK TIMISOARA CATENA TIMISOARA 4 - 5 01.09.2024 15 2
4 ZF LIFETEC FC BASARABIA 3 - 4 01.09.2024 16 2
5 FC TITANII TEAM CS URS NITCHIDORF 2 - 3 01.09.2024 18 2
6 FCU TIMISOARA ALIPRINT SERVICE 3 - 3 01.09.2024 19 2
7 TERASA OANA VENUS 4 - 2 01.09.2024 20 2
ETAPA 2 - 07.09.2024
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 LAHOVARI VENUS 0 - 3 07.09.2024 9 1
2 ALIPRINT SERVICE TERASA OANA 6 - 1 07.09.2024 10 1
3 CS URS NITCHIDORF FCU TIMISOARA 2 - 2 07.09.2024 11 1
4 FC BASARABIA NOVUM TEAM 4 - 0 07.09.2024 13 1
5 CATENA TIMISOARA ZF LIFETEC 4 - 2 07.09.2024 14 1
6 LEII AEK TIMISOARA 7 - 2 07.09.2024 15 1
7 TAO-TIM FLEX TIM 3 - 2 07.09.2024 16 1
ETAPA 3 - 08.11.2024
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 FLEX TIM LAHOVARI 5 - 0 08.11.2024 19 1
2 AEK TIMISOARA TAO-TIM 3 - 1 08.11.2024 19 2
3 ZF LIFETEC LEII 4 - 2 08.11.2024 20 1
4 NOVUM TEAM CATENA TIMISOARA 3 - 4 08.11.2024 20 2
5 FC TITANII TEAM FC BASARABIA 1 - 7 08.11.2024 21 1
6 TERASA OANA CS URS NITCHIDORF 1 - 6 08.11.2024 22 1
7 VENUS ALIPRINT SERVICE 2 - 4 08.11.2024 22 2
ETAPA 4 - 21.09.2024
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 LAHOVARI ALIPRINT SERVICE 2 - 4 21.09.2024 9 1
2 CS URS NITCHIDORF VENUS 5 - 3 21.09.2024 10 1
3 FC BASARABIA FCU TIMISOARA 3 - 2 21.09.2024 12 1
4 CATENA TIMISOARA FC TITANII TEAM 5 - 3 21.09.2024 13 1
5 LEII NOVUM TEAM 6 - 3 21.09.2024 14 1
6 TAO-TIM ZF LIFETEC 8 - 1 21.09.2024 15 1
7 FLEX TIM AEK TIMISOARA 1 - 3 21.09.2024 16 1
ETAPA 5 - 27.09.2024
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 AEK TIMISOARA LAHOVARI 3 - 4 27.09.2024 19 1
2 ZF LIFETEC FLEX TIM 5 - 3 27.09.2024 19 2
3 NOVUM TEAM TAO-TIM 1 - 2 27.09.2024 20 1
4 FC TITANII TEAM LEII 2 - 4 27.09.2024 20 2
5 FCU TIMISOARA CATENA TIMISOARA 2 - 4 27.09.2024 21 1
6 TERASA OANA FC BASARABIA 2 - 6 27.09.2024 21 2
7 ALIPRINT SERVICE CS URS NITCHIDORF 4 - 4 27.09.2024 22 2
ETAPA 6 - 29.09.2024
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 LAHOVARI CS URS NITCHIDORF 3 - 4 29.09.2024 13 2
2 FC BASARABIA VENUS 5 - 2 29.09.2024 15 2
3 CATENA TIMISOARA TERASA OANA 5 - 0 29.09.2024 16 2
4 LEII FCU TIMISOARA 4 - 0 29.09.2024 17 2
5 TAO-TIM FC TITANII TEAM 3 - 2 29.09.2024 18 2
6 FLEX TIM NOVUM TEAM 6 - 3 29.09.2024 19 2
7 AEK TIMISOARA ZF LIFETEC 2 - 4 29.09.2024 20 2
ETAPA 7 - 05.10.2024
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 ZF LIFETEC LAHOVARI 6 - 1 05.10.2024 9 1
2 NOVUM TEAM AEK TIMISOARA 1 - 0 05.10.2024 10 1
3 FC TITANII TEAM FLEX TIM 1 - 4 05.10.2024 11 1
4 FCU TIMISOARA TAO-TIM 4 - 8 05.10.2024 12 1
5 TERASA OANA LEII 0 - 5 05.10.2024 13 1
6 VENUS CATENA TIMISOARA 5 - 8 05.10.2024 14 1
7 ALIPRINT SERVICE FC BASARABIA 0 - 5 05.10.2024 15 1
ETAPA 8 - 13.10.2024
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 FC BASARABIA CS URS NITCHIDORF 5 - 6 13.10.2024 14 2
2 CATENA TIMISOARA ALIPRINT SERVICE 5 - 3 13.10.2024 15 2
3 LEII VENUS 6 - 1 13.10.2024 16 2
4 TAO-TIM TERASA OANA 6 - 5 13.10.2024 17 2
5 FLEX TIM FCU TIMISOARA 5 - 1 13.10.2024 18 2
6 AEK TIMISOARA FC TITANII TEAM 2 - 0 13.10.2024 19 2
7 ZF LIFETEC NOVUM TEAM 2 - 3 13.10.2024 20 2
ETAPA 9 - 19.10.2024
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 NOVUM TEAM LAHOVARI 4 - 3 19.10.2024 9 1
2 FC TITANII TEAM ZF LIFETEC 1 - 4 19.10.2024 10 1
3 FCU TIMISOARA AEK TIMISOARA 5 - 4 19.10.2024 11 1
4 TERASA OANA FLEX TIM 2 - 4 19.10.2024 12 1
5 VENUS TAO-TIM 4 - 4 19.10.2024 13 1
6 ALIPRINT SERVICE LEII 2 - 3 19.10.2024 14 1
7 CS URS NITCHIDORF CATENA TIMISOARA 5 - 2 19.10.2024 15 1
ETAPA 10 - 27.10.2024
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 LAHOVARI FC BASARABIA 1 - 9 27.10.2024 13 2
2 LEII CS URS NITCHIDORF 1 - 5 27.10.2024 15 2
3 TAO-TIM ALIPRINT SERVICE 3 - 3 27.10.2024 16 2
4 FLEX TIM VENUS 5 - 3 27.10.2024 17 2
5 AEK TIMISOARA TERASA OANA 2 - 4 27.10.2024 18 2
6 ZF LIFETEC FCU TIMISOARA 1 - 4 27.10.2024 19 2
7 NOVUM TEAM FC TITANII TEAM 3 - 1 27.10.2024 20 2
ETAPA 11 - 02.11.2024
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 FC TITANII TEAM LAHOVARI 9 - 4 02.11.2024 9 1
2 FCU TIMISOARA NOVUM TEAM 3 - 2 02.11.2024 10 1
3 TERASA OANA ZF LIFETEC 1 - 2 02.11.2024 11 1
4 VENUS AEK TIMISOARA 4 - 5 02.11.2024 12 1
5 ALIPRINT SERVICE FLEX TIM 0 - 3 02.11.2024 13 1
6 CS URS NITCHIDORF TAO-TIM 4 - 1 02.11.2024 14 1
7 FC BASARABIA CATENA TIMISOARA 5 - 8 02.11.2024 16 1
ETAPA 12 - 10.11.2024
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 LAHOVARI CATENA TIMISOARA 3 - 12 10.11.2024 13 2
2 LEII FC BASARABIA 1 - 3 10.11.2024 14 2
3 FLEX TIM CS URS NITCHIDORF 2 - 5 10.11.2024 16 2
4 AEK TIMISOARA ALIPRINT SERVICE 5 - 2 10.11.2024 17 2
5 ZF LIFETEC VENUS 6 - 6 10.11.2024 18 2
6 NOVUM TEAM TERASA OANA 1 - 3 10.11.2024 19 2
7 FC TITANII TEAM FCU TIMISOARA 3 - 1 10.11.2024 20 2
ETAPA 13 - 16.11.2024
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 FCU TIMISOARA LAHOVARI 3 - 0 16.11.2024 9 1
2 TERASA OANA FC TITANII TEAM 1 - 3 16.11.2024 10 1
3 VENUS NOVUM TEAM 1 - 3 16.11.2024 11 1
4 ALIPRINT SERVICE ZF LIFETEC 1 - 2 16.11.2024 12 1
5 CS URS NITCHIDORF AEK TIMISOARA 6 - 2 16.11.2024 13 1
6 FC BASARABIA TAO-TIM 1 - 3 16.11.2024 15 1
7 CATENA TIMISOARA LEII 2 - 1 16.11.2024 16 1
ETAPA 14 - 24.11.2024
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 LAHOVARI LEII 2 - 13 24.11.2024 13 2
2 TAO-TIM CATENA TIMISOARA 3 - 5 24.11.2024 14 2
3 FLEX TIM FC BASARABIA 1 - 0 24.11.2024 15 2
4 ZF LIFETEC CS URS NITCHIDORF 1 - 6 24.11.2024 17 2
5 NOVUM TEAM ALIPRINT SERVICE 2 - 4 24.11.2024 18 2
6 FC TITANII TEAM VENUS 5 - 3 24.11.2024 19 2
7 FCU TIMISOARA TERASA OANA 3 - 2 24.11.2024 20 2
ETAPA 15 - 30.11.2024
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 TERASA OANA LAHOVARI 4 - 1 30.11.2024 9 1
2 VENUS FCU TIMISOARA 4 - 6 30.11.2024 10 1
3 ALIPRINT SERVICE FC TITANII TEAM 3 - 4 30.11.2024 11 1
4 CS URS NITCHIDORF NOVUM TEAM 2 - 3 30.11.2024 12 1
5 FC BASARABIA AEK TIMISOARA 2 - 2 30.11.2024 14 1
6 CATENA TIMISOARA FLEX TIM 5 - 2 30.11.2024 15 1
7 LEII TAO-TIM 7 - 1 30.11.2024 16 1
ETAPA 16 - 15-02-2025
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 LAHOVARI TAO-TIM 2 - 7 15.02.2025 9 2
2 LEII FLEX TIM 1 - 4 15.02.2025 10 2
3 CATENA TIMISOARA AEK TIMISOARA 3 - 1 15.02.2025 11 2
4 FC BASARABIA ZF LIFETEC 4 - 2 15.02.2025 12 2
5 CS URS NITCHIDORF FC TITANII TEAM 8 - 1 15.02.2025 13 2
6 ALIPRINT SERVICE FCU TIMISOARA 1 - 4 15.02.2025 14 2
7 VENUS TERASA OANA 3 - 3 15.02.2025 15 2
ETAPA 17 - 23-02-2025
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 VENUS LAHOVARI 2 - 2 23.02.2025 14 1
2 TERASA OANA ALIPRINT SERVICE 3 - 7 23.02.2025 15 1
3 FCU TIMISOARA CS URS NITCHIDORF 2 - 0 23.02.2025 16 1
4 NOVUM TEAM FC BASARABIA 1 - 3 23.02.2025 17 1
5 ZF LIFETEC CATENA TIMISOARA 1 - 3 23.02.2025 18 1
6 AEK TIMISOARA LEII 3 - 1 23.02.2025 19 1
7 FLEX TIM TAO-TIM 1 - 2 23.02.2025 20 1
ETAPA 18 - 01-03-2025
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 LAHOVARI FLEX TIM 1 - 1 01.03.2025 9 2
2 TAO-TIM AEK TIMISOARA 4 - 3 01.03.2025 10 2
3 LEII ZF LIFETEC 1 - 2 01.03.2025 11 2
4 CATENA TIMISOARA NOVUM TEAM 4 - 2 01.03.2025 12 2
5 FC BASARABIA FC TITANII TEAM 2 - 1 01.03.2025 13 2
6 CS URS NITCHIDORF TERASA OANA 8 - 2 01.03.2025 14 2
7 ALIPRINT SERVICE VENUS 2 - 1 01.03.2025 15 2
ETAPA 19 - 07-03-2025
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 ALIPRINT SERVICE LAHOVARI 2 - 3 07.03.2025 19 1
2 VENUS CS URS NITCHIDORF 1 - 7 07.03.2025 19 2
3 FCU TIMISOARA FC BASARABIA 4 - 3 07.03.2025 20 1
4 FC TITANII TEAM CATENA TIMISOARA 3 - 5 07.03.2025 20 2
5 NOVUM TEAM LEII 4 - 2 07.03.2025 21 1
6 ZF LIFETEC TAO-TIM 4 - 6 07.03.2025 21 2
7 AEK TIMISOARA FLEX TIM 0 - 6 07.03.2025 22 1
ETAPA 20 - 09-03-2025
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 LAHOVARI AEK TIMISOARA 2 - 6 09.03.2025 14 1
2 FLEX TIM ZF LIFETEC 2 - 3 09.03.2025 15 1
3 TAO-TIM NOVUM TEAM 2 - 7 09.03.2025 16 1
4 LEII FC TITANII TEAM 6 - 5 09.03.2025 17 1
5 CATENA TIMISOARA FCU TIMISOARA 4 - 2 09.03.2025 18 1
6 FC BASARABIA TERASA OANA 2 - 5 09.03.2025 19 1
7 CS URS NITCHIDORF ALIPRINT SERVICE 9 - 3 09.03.2025 20 1
ETAPA 21 - 15-03-2025
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 CS URS NITCHIDORF LAHOVARI 3 - 2 15.03.2025 9 2
2 VENUS FC BASARABIA 3 - 6 15.03.2025 10 2
3 TERASA OANA CATENA TIMISOARA 4 - 11 15.03.2025 11 2
4 FCU TIMISOARA LEII 3 - 5 15.03.2025 12 2
5 FC TITANII TEAM TAO-TIM 2 - 5 15.03.2025 13 2
6 NOVUM TEAM FLEX TIM 0 - 2 15.03.2025 14 2
7 ZF LIFETEC AEK TIMISOARA 3 - 3 15.03.2025 15 2
ETAPA 22 - 23-03-2025
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 LAHOVARI ZF LIFETEC 2 - 5 23.03.2025 14 1
2 AEK TIMISOARA NOVUM TEAM 0 - 2 23.03.2025 15 1
3 FLEX TIM FC TITANII TEAM 6 - 3 23.03.2025 16 1
4 TAO-TIM FCU TIMISOARA 4 - 5 23.03.2025 17 1
5 LEII TERASA OANA 5 - 0 23.03.2025 18 1
6 CATENA TIMISOARA VENUS 9 - 6 23.03.2025 19 1
7 FC BASARABIA ALIPRINT SERVICE 3 - 3 23.03.2025 20 1
ETAPA 23 - 29-03-2025
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 CS URS NITCHIDORF FC BASARABIA 3 - 1 29.03.2025 9 2
2 ALIPRINT SERVICE CATENA TIMISOARA 2 - 4 29.03.2025 10 2
3 VENUS LEII 3 - 10 29.03.2025 11 2
4 TERASA OANA TAO-TIM 5 - 3 29.03.2025 12 2
5 FCU TIMISOARA FLEX TIM 1 - 5 29.03.2025 13 2
6 FC TITANII TEAM AEK TIMISOARA 4 - 6 29.03.2025 14 2
7 NOVUM TEAM ZF LIFETEC 3 - 0 29.03.2025 15 2
ETAPA 24 - 06-04-2025
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 LAHOVARI NOVUM TEAM 4 - 4 06.04.2025 14 1
2 ZF LIFETEC FC TITANII TEAM 5 - 2 06.04.2025 15 1
3 AEK TIMISOARA FCU TIMISOARA 3 - 0 06.04.2025 16 1
4 FLEX TIM TERASA OANA 3 - 3 06.04.2025 17 1
5 TAO-TIM VENUS 5 - 3 06.04.2025 18 1
6 LEII ALIPRINT SERVICE 5 - 2 06.04.2025 19 1
7 CATENA TIMISOARA CS URS NITCHIDORF 3 - 1 06.04.2025 20 1
ETAPA 25 - 12-04-2025
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 FC BASARABIA LAHOVARI 6 - 0 12.04.2025 9 2
2 CS URS NITCHIDORF LEII 7 - 1 12.04.2025 10 2
3 ALIPRINT SERVICE TAO-TIM 3 - 5 12.04.2025 11 2
4 VENUS FLEX TIM 1 - 4 12.04.2025 12 2
5 TERASA OANA AEK TIMISOARA 3 - 9 12.04.2025 13 2
6 FCU TIMISOARA ZF LIFETEC 2 - 1 12.04.2025 14 2
7 FC TITANII TEAM NOVUM TEAM 6 - 7 12.04.2025 15 2
ETAPA 26 - 27-04-2025
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 LAHOVARI FC TITANII TEAM 3 - 3 27.04.2025 14 1
2 NOVUM TEAM FCU TIMISOARA 4 - 2 27.04.2025 15 1
3 ZF LIFETEC TERASA OANA 2 - 4 27.04.2025 16 1
4 AEK TIMISOARA VENUS 4 - 1 27.04.2025 17 1
5 FLEX TIM ALIPRINT SERVICE 3 - 0 27.04.2025 18 1
6 TAO-TIM CS URS NITCHIDORF 3 - 0 27.04.2025 19 1
7 CATENA TIMISOARA FC BASARABIA 2 - 5 27.04.2025 20 1
ETAPA 27 -
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 CATENA TIMISOARA LAHOVARI - 03.05.2025 9 2
2 FC BASARABIA LEII - 03.05.2025 10 2
3 CS URS NITCHIDORF FLEX TIM - 03.05.2025 11 2
4 ALIPRINT SERVICE AEK TIMISOARA - 03.05.2025 12 2
5 VENUS ZF LIFETEC - 03.05.2025 13 2
6 TERASA OANA NOVUM TEAM - 03.05.2025 14 2
7 FCU TIMISOARA FC TITANII TEAM - 03.05.2025 15 2
ETAPA 28 -
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 LAHOVARI FCU TIMISOARA - 11.05.2025 14 1
2 FC TITANII TEAM TERASA OANA - 11.05.2025 15 1
3 NOVUM TEAM VENUS - 11.05.2025 16 1
4 ZF LIFETEC ALIPRINT SERVICE - 11.05.2025 17 1
5 AEK TIMISOARA CS URS NITCHIDORF - 11.05.2025 18 1
6 TAO-TIM FC BASARABIA - 11.05.2025 19 1
7 LEII CATENA TIMISOARA - 11.05.2025 20 1
ETAPA 29 -
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 LEII LAHOVARI - 17.05.2025 9 2
2 CATENA TIMISOARA TAO-TIM - 17.05.2025 10 2
3 FC BASARABIA FLEX TIM - 17.05.2025 11 2
4 CS URS NITCHIDORF ZF LIFETEC - 17.05.2025 12 2
5 ALIPRINT SERVICE NOVUM TEAM - 17.05.2025 13 2
6 VENUS FC TITANII TEAM - 17.05.2025 14 2
7 TERASA OANA FCU TIMISOARA - 17.05.2025 15 2
ETAPA 30 -
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 LAHOVARI TERASA OANA - 25.05.2025 14 1
2 FCU TIMISOARA VENUS - 25.05.2025 15 1
3 FC TITANII TEAM ALIPRINT SERVICE - 25.05.2025 16 1
4 NOVUM TEAM CS URS NITCHIDORF - 25.05.2025 17 1
5 AEK TIMISOARA FC BASARABIA - 25.05.2025 18 1
6 FLEX TIM CATENA TIMISOARA - 25.05.2025 19 1
7 TAO-TIM LEII - 25.05.2025 20 1