GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Sanctiuni

SANCTIUNI

Cupa Multinationalelor

Program meciuri
Clasamente

Cupa De Vara

Program meciuri

Clasament Golgeteri

Teqball Timisoara

PROGRAM ETAPE LIGA II-B


Programul poate suferi modificari! Va rugam verificati in fiecare zi de luni programul etapei urmatoare!


Descarca programul in format PDF

ETAPA 1 - 31.08.2024
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 BALKAN BISTRO HELLA ELECTRONICS FORVIA 7 - 3 31.08.2024 9 2
2 ACS INGINERII TIMISOARA ASCENDRO 2 - 4 31.08.2024 10 2
3 LEX ACS SPORTING FC 4 - 8 31.08.2024 11 2
4 TOP ALUMINO JUVENTUS TIMISOARA 6 - 3 31.08.2024 12 2
5 RED STARS INTERNATIONAL TM 2 - 3 31.08.2024 13 2
6 F.C. BIZONII LA LA LAND 5 - 0 31.08.2024 14 2
7 ATLETICO RAUL THE TEAM 11 - 2 31.08.2024 15 2
8 WELDERS IT TLC 2 - 5 31.08.2024 16 2
ETAPA 2 - 08.09.2024
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 HELLA ELECTRONICS FORVIA TLC 4 - 2 08.09.2024 14 1
2 THE TEAM WELDERS IT 3 - 5 08.09.2024 15 1
3 LA LA LAND ATLETICO RAUL 0 - 9 08.09.2024 16 1
4 INTERNATIONAL TM F.C. BIZONII 1 - 0 08.09.2024 17 1
5 JUVENTUS TIMISOARA RED STARS 3 - 1 08.09.2024 18 1
6 ACS SPORTING FC TOP ALUMINO 2 - 5 08.09.2024 19 1
7 ASCENDRO LEX 3 - 2 08.09.2024 20 1
8 BALKAN BISTRO ACS INGINERII TIMISOARA 5 - 2 08.09.2024 21 1
ETAPA 3 - 14.09.2024
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 ACS INGINERII TIMISOARA HELLA ELECTRONICS FORVIA 2 - 0 14.09.2024 9 2
2 LEX BALKAN BISTRO 2 - 6 14.09.2024 10 2
3 TOP ALUMINO ASCENDRO 7 - 3 14.09.2024 11 2
4 RED STARS ACS SPORTING FC 1 - 5 14.09.2024 12 2
5 F.C. BIZONII JUVENTUS TIMISOARA 3 - 1 14.09.2024 13 2
6 ATLETICO RAUL INTERNATIONAL TM 6 - 2 14.09.2024 14 2
7 WELDERS IT LA LA LAND 3 - 1 14.09.2024 15 2
8 TLC THE TEAM 2 - 4 14.09.2024 16 2
ETAPA 4 - 22.09.2024
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 HELLA ELECTRONICS FORVIA THE TEAM 3 - 0 22.09.2024 14 1
2 LA LA LAND TLC 3 - 2 22.09.2024 15 1
3 INTERNATIONAL TM WELDERS IT 2 - 4 22.09.2024 16 1
4 JUVENTUS TIMISOARA ATLETICO RAUL 4 - 6 22.09.2024 17 1
5 ACS SPORTING FC F.C. BIZONII 2 - 4 22.09.2024 18 1
6 ASCENDRO RED STARS 1 - 2 22.09.2024 19 1
7 BALKAN BISTRO TOP ALUMINO 4 - 6 22.09.2024 20 1
8 ACS INGINERII TIMISOARA LEX 4 - 2 22.09.2024 21 1
ETAPA 5 - 28.09.2024
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 LEX HELLA ELECTRONICS FORVIA 5 - 4 28.09.2024 9 2
2 TOP ALUMINO ACS INGINERII TIMISOARA 2 - 1 28.09.2024 10 2
3 RED STARS BALKAN BISTRO 2 - 2 28.09.2024 11 2
4 F.C. BIZONII ASCENDRO 4 - 1 28.09.2024 12 2
5 ATLETICO RAUL ACS SPORTING FC 2 - 2 28.09.2024 13 2
6 WELDERS IT JUVENTUS TIMISOARA 1 - 3 28.09.2024 14 2
7 TLC INTERNATIONAL TM 4 - 1 28.09.2024 15 2
8 THE TEAM LA LA LAND 9 - 2 28.09.2024 16 2
ETAPA 6 - 06.10.2024
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 HELLA ELECTRONICS FORVIA LA LA LAND 6 - 3 06.10.2024 14 1
2 INTERNATIONAL TM THE TEAM 3 - 2 06.10.2024 15 1
3 JUVENTUS TIMISOARA TLC 3 - 4 06.10.2024 16 1
4 ACS SPORTING FC WELDERS IT 1 - 2 06.10.2024 17 1
5 ASCENDRO ATLETICO RAUL 0 - 12 06.10.2024 18 1
6 BALKAN BISTRO F.C. BIZONII 5 - 5 06.10.2024 19 1
7 ACS INGINERII TIMISOARA RED STARS 1 - 4 06.10.2024 20 1
8 LEX TOP ALUMINO 2 - 2 06.10.2024 21 1
ETAPA 7 - 12.10.2024
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 TOP ALUMINO HELLA ELECTRONICS FORVIA 4 - 5 12.10.2024 9 2
2 RED STARS LEX 7 - 0 12.10.2024 10 2
3 F.C. BIZONII ACS INGINERII TIMISOARA 4 - 3 12.10.2024 11 2
4 ATLETICO RAUL BALKAN BISTRO 7 - 3 12.10.2024 12 2
5 WELDERS IT ASCENDRO 0 - 2 12.10.2024 13 2
6 TLC ACS SPORTING FC 5 - 2 12.10.2024 14 2
7 THE TEAM JUVENTUS TIMISOARA 5 - 2 12.10.2024 15 2
8 LA LA LAND INTERNATIONAL TM 2 - 3 12.10.2024 16 2
ETAPA 8 - 18.10.2024
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 HELLA ELECTRONICS FORVIA INTERNATIONAL TM 6 - 2 18.10.2024 19 1
2 JUVENTUS TIMISOARA LA LA LAND 4 - 2 18.10.2024 19 2
3 ACS SPORTING FC THE TEAM 7 - 3 18.10.2024 20 1
4 ASCENDRO TLC 2 - 5 18.10.2024 20 2
5 BALKAN BISTRO WELDERS IT 4 - 6 18.10.2024 21 1
6 ACS INGINERII TIMISOARA ATLETICO RAUL 0 - 5 18.10.2024 21 2
7 LEX F.C. BIZONII 3 - 5 18.10.2024 22 1
8 TOP ALUMINO RED STARS 3 - 2 18.10.2024 22 2
ETAPA 9 - 20.10.2024
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 RED STARS HELLA ELECTRONICS FORVIA 2 - 2 20.10.2024 14 1
2 F.C. BIZONII TOP ALUMINO 9 - 1 20.10.2024 15 1
3 ATLETICO RAUL LEX 7 - 2 20.10.2024 16 1
4 WELDERS IT ACS INGINERII TIMISOARA 6 - 2 20.10.2024 17 1
5 TLC BALKAN BISTRO 0 - 4 20.10.2024 18 1
6 THE TEAM ASCENDRO 4 - 4 20.10.2024 19 1
7 LA LA LAND ACS SPORTING FC 3 - 3 20.10.2024 20 1
8 INTERNATIONAL TM JUVENTUS TIMISOARA 4 - 6 20.10.2024 21 1
ETAPA 10 - 26.10.2024
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 HELLA ELECTRONICS FORVIA JUVENTUS TIMISOARA 2 - 0 26.10.2024 9 2
2 ACS SPORTING FC INTERNATIONAL TM 3 - 5 26.10.2024 10 2
3 ASCENDRO LA LA LAND 7 - 3 26.10.2024 11 2
4 BALKAN BISTRO THE TEAM 4 - 5 26.10.2024 12 2
5 ACS INGINERII TIMISOARA TLC 4 - 2 26.10.2024 13 2
6 LEX WELDERS IT 0 - 8 26.10.2024 14 2
7 TOP ALUMINO ATLETICO RAUL 3 - 2 26.10.2024 15 2
8 RED STARS F.C. BIZONII 3 - 4 26.10.2024 16 2
ETAPA 11 - 03.11.2024
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 F.C. BIZONII HELLA ELECTRONICS FORVIA 4 - 3 03.11.2024 14 1
2 ATLETICO RAUL RED STARS 6 - 2 03.11.2024 15 1
3 WELDERS IT TOP ALUMINO 5 - 6 03.11.2024 16 1
4 TLC LEX 7 - 0 03.11.2024 17 1
5 THE TEAM ACS INGINERII TIMISOARA 0 - 6 03.11.2024 18 1
6 LA LA LAND BALKAN BISTRO 3 - 4 03.11.2024 19 1
7 INTERNATIONAL TM ASCENDRO 3 - 4 03.11.2024 20 1
8 JUVENTUS TIMISOARA ACS SPORTING FC 4 - 6 03.11.2024 21 1
ETAPA 12 - 09.11.2024
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 HELLA ELECTRONICS FORVIA ACS SPORTING FC 3 - 3 09.11.2024 9 2
2 ASCENDRO JUVENTUS TIMISOARA 3 - 9 09.11.2024 10 2
3 BALKAN BISTRO INTERNATIONAL TM 2 - 4 09.11.2024 11 2
4 ACS INGINERII TIMISOARA LA LA LAND 3 - 4 09.11.2024 12 2
5 LEX THE TEAM 9 - 5 09.11.2024 13 2
6 TOP ALUMINO TLC 3 - 3 09.11.2024 14 2
7 RED STARS WELDERS IT 5 - 4 09.11.2024 15 2
8 F.C. BIZONII ATLETICO RAUL 1 - 4 09.11.2024 16 2
ETAPA 13 - 17.11.2024
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 ATLETICO RAUL HELLA ELECTRONICS FORVIA 5 - 3 17.11.2024 14 1
2 WELDERS IT F.C. BIZONII 2 - 3 17.11.2024 15 1
3 TLC RED STARS 1 - 7 17.11.2024 16 1
4 THE TEAM TOP ALUMINO 4 - 4 17.11.2024 17 1
5 LA LA LAND LEX 4 - 4 17.11.2024 18 1
6 INTERNATIONAL TM ACS INGINERII TIMISOARA 3 - 1 17.11.2024 19 1
7 JUVENTUS TIMISOARA BALKAN BISTRO 0 - 1 17.11.2024 20 1
8 ACS SPORTING FC ASCENDRO 3 - 7 17.11.2024 21 1
ETAPA 14 - 23.11.2024
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 HELLA ELECTRONICS FORVIA ASCENDRO 6 - 5 23.11.2024 9 2
2 BALKAN BISTRO ACS SPORTING FC 5 - 3 23.11.2024 10 2
3 ACS INGINERII TIMISOARA JUVENTUS TIMISOARA 2 - 1 23.11.2024 11 2
4 LEX INTERNATIONAL TM 7 - 2 23.11.2024 12 2
5 TOP ALUMINO LA LA LAND 1 - 1 23.11.2024 13 2
6 RED STARS THE TEAM 3 - 3 23.11.2024 14 2
7 F.C. BIZONII TLC 2 - 7 23.11.2024 15 2
8 ATLETICO RAUL WELDERS IT 4 - 1 23.11.2024 16 2
ETAPA 15 - 01.12.2024
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 WELDERS IT HELLA ELECTRONICS FORVIA 6 - 2 01.12.2024 14 1
2 TLC ATLETICO RAUL 2 - 2 01.12.2024 15 1
3 THE TEAM F.C. BIZONII 3 - 9 01.12.2024 16 1
4 LA LA LAND RED STARS 2 - 5 01.12.2024 17 1
5 INTERNATIONAL TM TOP ALUMINO 3 - 4 01.12.2024 18 1
6 JUVENTUS TIMISOARA LEX 2 - 3 01.12.2024 19 1
7 ACS SPORTING FC ACS INGINERII TIMISOARA 3 - 4 01.12.2024 20 1
8 ASCENDRO BALKAN BISTRO 5 - 3 01.12.2024 21 1
ETAPA 16 - 16-02-2025
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 HELLA ELECTRONICS FORVIA BALKAN BISTRO 5 - 3 16.02.2025 13 2
2 ASCENDRO ACS INGINERII TIMISOARA 6 - 4 16.02.2025 14 2
3 ACS SPORTING FC LEX 6 - 2 16.02.2025 15 2
4 JUVENTUS TIMISOARA TOP ALUMINO 2 - 3 16.02.2025 16 2
5 INTERNATIONAL TM RED STARS 5 - 3 16.02.2025 17 2
6 LA LA LAND F.C. BIZONII 4 - 4 16.02.2025 18 2
7 THE TEAM ATLETICO RAUL 6 - 4 16.02.2025 19 2
8 TLC WELDERS IT 3 - 1 16.02.2025 20 2
ETAPA 17 - 22-02-2025
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 TLC HELLA ELECTRONICS FORVIA 6 - 3 22.02.2025 9 1
2 WELDERS IT THE TEAM 2 - 0 22.02.2025 10 1
3 ATLETICO RAUL LA LA LAND 10 - 1 22.02.2025 11 1
4 F.C. BIZONII INTERNATIONAL TM 1 - 5 22.02.2025 12 1
5 RED STARS JUVENTUS TIMISOARA 1 - 2 22.02.2025 13 1
6 TOP ALUMINO ACS SPORTING FC 2 - 3 22.02.2025 14 1
7 LEX ASCENDRO 0 - 3 22.02.2025 15 1
8 ACS INGINERII TIMISOARA BALKAN BISTRO 4 - 4 22.02.2025 16 1
ETAPA 18 - 02-03-2025
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 HELLA ELECTRONICS FORVIA ACS INGINERII TIMISOARA 3 - 3 02.03.2025 13 2
2 BALKAN BISTRO LEX 9 - 2 02.03.2025 14 2
3 ASCENDRO TOP ALUMINO 9 - 3 02.03.2025 15 2
4 ACS SPORTING FC RED STARS 2 - 1 02.03.2025 16 2
5 JUVENTUS TIMISOARA F.C. BIZONII 4 - 1 02.03.2025 17 2
6 INTERNATIONAL TM ATLETICO RAUL 1 - 14 02.03.2025 18 2
7 LA LA LAND WELDERS IT 5 - 3 02.03.2025 19 2
8 THE TEAM TLC 4 - 9 02.03.2025 20 2
ETAPA 19 - 08-03-2025
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 THE TEAM HELLA ELECTRONICS FORVIA 2 - 5 08.03.2025 9 1
2 TLC LA LA LAND 0 - 4 08.03.2025 10 1
3 WELDERS IT INTERNATIONAL TM 5 - 0 08.03.2025 11 1
4 ATLETICO RAUL JUVENTUS TIMISOARA 11 - 1 08.03.2025 12 1
5 F.C. BIZONII ACS SPORTING FC 1 - 4 08.03.2025 13 1
6 RED STARS ASCENDRO 3 - 4 08.03.2025 14 1
7 TOP ALUMINO BALKAN BISTRO 5 - 5 08.03.2025 15 1
8 LEX ACS INGINERII TIMISOARA 4 - 4 08.03.2025 16 1
ETAPA 20 - 16-03-2025
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 HELLA ELECTRONICS FORVIA LEX 4 - 2 16.03.2025 13 2
2 ACS INGINERII TIMISOARA TOP ALUMINO 3 - 0 16.03.2025 14 2
3 BALKAN BISTRO RED STARS 8 - 3 16.03.2025 15 2
4 ASCENDRO F.C. BIZONII 3 - 6 16.03.2025 16 2
5 ACS SPORTING FC ATLETICO RAUL 3 - 7 16.03.2025 17 2
6 JUVENTUS TIMISOARA WELDERS IT 2 - 1 16.03.2025 18 2
7 INTERNATIONAL TM TLC 4 - 7 16.03.2025 19 2
8 LA LA LAND THE TEAM 2 - 4 16.03.2025 20 2
ETAPA 21 - 22-03-2025
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 LA LA LAND HELLA ELECTRONICS FORVIA 4 - 3 22.03.2025 9 1
2 THE TEAM INTERNATIONAL TM 4 - 6 22.03.2025 10 1
3 TLC JUVENTUS TIMISOARA 7 - 1 22.03.2025 11 1
4 WELDERS IT ACS SPORTING FC 3 - 8 22.03.2025 12 1
5 ATLETICO RAUL ASCENDRO 5 - 5 22.03.2025 13 1
6 F.C. BIZONII BALKAN BISTRO 4 - 5 22.03.2025 14 1
7 RED STARS ACS INGINERII TIMISOARA 3 - 2 22.03.2025 15 1
8 TOP ALUMINO LEX 5 - 3 22.03.2025 16 1
ETAPA 22 -
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 HELLA ELECTRONICS FORVIA TOP ALUMINO - 28.03.2025 19 1
2 LEX RED STARS - 28.03.2025 19 2
3 ACS INGINERII TIMISOARA F.C. BIZONII - 28.03.2025 20 1
4 BALKAN BISTRO ATLETICO RAUL - 28.03.2025 20 2
5 ASCENDRO WELDERS IT - 28.03.2025 21 1
6 ACS SPORTING FC TLC - 28.03.2025 21 2
7 JUVENTUS TIMISOARA THE TEAM - 28.03.2025 22 1
8 INTERNATIONAL TM LA LA LAND - 28.03.2025 22 2
ETAPA 23 -
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 INTERNATIONAL TM HELLA ELECTRONICS FORVIA - 30.03.2025 13 2
2 LA LA LAND JUVENTUS TIMISOARA - 30.03.2025 14 2
3 THE TEAM ACS SPORTING FC - 30.03.2025 15 2
4 TLC ASCENDRO - 30.03.2025 16 2
5 WELDERS IT BALKAN BISTRO - 30.03.2025 17 2
6 ATLETICO RAUL ACS INGINERII TIMISOARA - 30.03.2025 18 2
7 F.C. BIZONII LEX - 30.03.2025 19 2
8 RED STARS TOP ALUMINO - 30.03.2025 20 2
ETAPA 24 -
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 HELLA ELECTRONICS FORVIA RED STARS - 05.04.2025 9 1
2 TOP ALUMINO F.C. BIZONII - 05.04.2025 10 1
3 LEX ATLETICO RAUL - 05.04.2025 11 1
4 ACS INGINERII TIMISOARA WELDERS IT - 05.04.2025 12 1
5 BALKAN BISTRO TLC - 05.04.2025 13 1
6 ASCENDRO THE TEAM - 05.04.2025 14 1
7 ACS SPORTING FC LA LA LAND - 05.04.2025 15 1
8 JUVENTUS TIMISOARA INTERNATIONAL TM - 05.04.2025 16 1
ETAPA 25 -
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 JUVENTUS TIMISOARA HELLA ELECTRONICS FORVIA - 13.04.2025 13 2
2 INTERNATIONAL TM ACS SPORTING FC - 13.04.2025 14 2
3 LA LA LAND ASCENDRO - 13.04.2025 15 2
4 THE TEAM BALKAN BISTRO - 13.04.2025 16 2
5 TLC ACS INGINERII TIMISOARA - 13.04.2025 17 2
6 WELDERS IT LEX - 13.04.2025 18 2
7 ATLETICO RAUL TOP ALUMINO - 13.04.2025 19 2
8 F.C. BIZONII RED STARS - 13.04.2025 20 2
ETAPA 26 -
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 HELLA ELECTRONICS FORVIA F.C. BIZONII - 26.04.2025 9 1
2 RED STARS ATLETICO RAUL - 26.04.2025 10 1
3 TOP ALUMINO WELDERS IT - 26.04.2025 11 1
4 LEX TLC - 26.04.2025 12 1
5 ACS INGINERII TIMISOARA THE TEAM - 26.04.2025 13 1
6 BALKAN BISTRO LA LA LAND - 26.04.2025 14 1
7 ASCENDRO INTERNATIONAL TM - 26.04.2025 15 1
8 ACS SPORTING FC JUVENTUS TIMISOARA - 26.04.2025 16 1
ETAPA 27 -
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 ACS SPORTING FC HELLA ELECTRONICS FORVIA - 04.05.2025 13 2
2 JUVENTUS TIMISOARA ASCENDRO - 04.05.2025 14 2
3 INTERNATIONAL TM BALKAN BISTRO - 04.05.2025 15 2
4 LA LA LAND ACS INGINERII TIMISOARA - 04.05.2025 16 2
5 THE TEAM LEX - 04.05.2025 17 2
6 TLC TOP ALUMINO - 04.05.2025 18 2
7 WELDERS IT RED STARS - 04.05.2025 19 2
8 ATLETICO RAUL F.C. BIZONII - 04.05.2025 20 2
ETAPA 28 -
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 HELLA ELECTRONICS FORVIA ATLETICO RAUL - 10.05.2025 9 1
2 F.C. BIZONII WELDERS IT - 10.05.2025 10 1
3 RED STARS TLC - 10.05.2025 11 1
4 TOP ALUMINO THE TEAM - 10.05.2025 12 1
5 LEX LA LA LAND - 10.05.2025 13 1
6 ACS INGINERII TIMISOARA INTERNATIONAL TM - 10.05.2025 14 1
7 BALKAN BISTRO JUVENTUS TIMISOARA - 10.05.2025 15 1
8 ASCENDRO ACS SPORTING FC - 10.05.2025 16 1
ETAPA 29 -
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 ASCENDRO HELLA ELECTRONICS FORVIA - 18.05.2025 13 2
2 ACS SPORTING FC BALKAN BISTRO - 18.05.2025 14 2
3 JUVENTUS TIMISOARA ACS INGINERII TIMISOARA - 18.05.2025 15 2
4 INTERNATIONAL TM LEX - 18.05.2025 16 2
5 LA LA LAND TOP ALUMINO - 18.05.2025 17 2
6 THE TEAM RED STARS - 18.05.2025 18 2
7 TLC F.C. BIZONII - 18.05.2025 19 2
8 WELDERS IT ATLETICO RAUL - 18.05.2025 20 2
ETAPA 30 -
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 HELLA ELECTRONICS FORVIA WELDERS IT - 24.05.2025 9 1
2 ATLETICO RAUL TLC - 24.05.2025 10 1
3 F.C. BIZONII THE TEAM - 24.05.2025 11 1
4 RED STARS LA LA LAND - 24.05.2025 12 1
5 TOP ALUMINO INTERNATIONAL TM - 24.05.2025 13 1
6 LEX JUVENTUS TIMISOARA - 24.05.2025 14 1
7 ACS INGINERII TIMISOARA ACS SPORTING FC - 24.05.2025 15 1
8 BALKAN BISTRO ASCENDRO - 24.05.2025 16 1