GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Sanctiuni

SANCTIUNI

Cupa Multinationalelor

Program meciuri
Clasamente

Cupa De Vara

Program meciuri

Clasament Golgeteri

Teqball Timisoara

PROGRAM ETAPE LIGA I


Programul poate suferi modificari! Va rugam verificati in fiecare zi de luni programul etapei urmatoare!


Descarca programul in format PDF

ETAPA 1 - 01.09.2024
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 MEWI IDEAL ACS KIDS 13 - 1 01.09.2024 9 1
2 PROFESORII CS TIMISOARA ACS NINIROX 4 - 1 01.09.2024 9 2
3 NATIONAL 2006 AS FC BASMULUI 5 - 3 01.09.2024 10 1
4 AS RAPID TIMISOARA UNITED BOYS AC 1 - 1 01.09.2024 10 2
5 AS DEDY MID HARFELE 2 - 1 01.09.2024 11 1
6 VOINTA GIROC FINTIM 3 - 4 01.09.2024 11 2
7 SFK MLADOST 09 DENAR CONTINENTAL AP 2 - 0 01.09.2024 12 1
8 SCORPIONII ACS DINOZAURII 1 - 2 01.09.2024 12 2
9 A.C. SINANDREI AS GLISSANDO 0 - 2 01.09.2024 13 1
ETAPA 2 - 08.09.2024
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 A.C. SINANDREI ACS KIDS 3 - 4 08.09.2024 9 1
2 AS GLISSANDO SCORPIONII 3 - 0 08.09.2024 9 2
3 ACS DINOZAURII SFK MLADOST 09 6 - 0 08.09.2024 10 1
4 DENAR CONTINENTAL AP VOINTA GIROC 0 - 3 08.09.2024 10 2
5 FINTIM AS DEDY MID 8 - 5 08.09.2024 11 1
6 HARFELE AS RAPID TIMISOARA 2 - 2 08.09.2024 11 2
7 UNITED BOYS AC NATIONAL 2006 1 - 4 08.09.2024 12 1
8 AS FC BASMULUI PROFESORII CS TIMISOARA 3 - 4 08.09.2024 12 2
9 ACS NINIROX MEWI IDEAL 6 - 3 08.09.2024 13 1
ETAPA 3 - 13.09.2024
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 ACS KIDS ACS NINIROX 1 - 7 13.09.2024 19 1
2 MEWI IDEAL AS FC BASMULUI 3 - 4 13.09.2024 19 2
3 PROFESORII CS TIMISOARA UNITED BOYS AC 4 - 3 13.09.2024 20 1
4 NATIONAL 2006 HARFELE 4 - 1 13.09.2024 20 2
5 AS RAPID TIMISOARA FINTIM 3 - 4 13.09.2024 21 1
6 AS DEDY MID DENAR CONTINENTAL AP 6 - 1 13.09.2024 21 2
7 VOINTA GIROC ACS DINOZAURII 3 - 1 13.09.2024 22 1
8 SFK MLADOST 09 AS GLISSANDO 0 - 6 13.09.2024 22 2
9 SCORPIONII A.C. SINANDREI 4 - 3 13.09.2024 23 1
ETAPA 4 - 01.11.2024
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 SCORPIONII ACS KIDS 13 - 1 01.11.2024 19 1
2 A.C. SINANDREI SFK MLADOST 09 2 - 2 01.11.2024 19 2
3 AS GLISSANDO VOINTA GIROC 4 - 1 01.11.2024 20 1
4 ACS DINOZAURII AS DEDY MID 7 - 0 01.11.2024 20 2
5 DENAR CONTINENTAL AP AS RAPID TIMISOARA 2 - 5 01.11.2024 21 1
6 FINTIM NATIONAL 2006 4 - 3 01.11.2024 21 2
7 HARFELE PROFESORII CS TIMISOARA 7 - 2 01.11.2024 22 1
8 UNITED BOYS AC MEWI IDEAL 3 - 7 01.11.2024 22 2
9 AS FC BASMULUI ACS NINIROX 0 - 8 01.11.2024 23 1
ETAPA 5 - 22.09.2024
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 ACS KIDS AS FC BASMULUI 3 - 4 22.09.2024 9 1
2 ACS NINIROX UNITED BOYS AC 7 - 1 22.09.2024 9 2
3 MEWI IDEAL HARFELE 1 - 3 22.09.2024 10 1
4 PROFESORII CS TIMISOARA FINTIM 2 - 4 22.09.2024 10 2
5 NATIONAL 2006 DENAR CONTINENTAL AP 2 - 1 22.09.2024 11 1
6 AS RAPID TIMISOARA ACS DINOZAURII 1 - 3 22.09.2024 11 2
7 AS DEDY MID AS GLISSANDO 1 - 2 22.09.2024 12 1
8 VOINTA GIROC A.C. SINANDREI 6 - 3 22.09.2024 12 2
9 SFK MLADOST 09 SCORPIONII 10 - 0 22.09.2024 13 1
ETAPA 6 - 29.09.2024
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 SFK MLADOST 09 ACS KIDS 5 - 2 29.09.2024 9 1
2 SCORPIONII VOINTA GIROC 4 - 2 29.09.2024 9 2
3 A.C. SINANDREI AS DEDY MID 6 - 6 29.09.2024 10 1
4 AS GLISSANDO AS RAPID TIMISOARA 3 - 2 29.09.2024 10 2
5 ACS DINOZAURII NATIONAL 2006 3 - 1 29.09.2024 11 1
6 DENAR CONTINENTAL AP PROFESORII CS TIMISOARA 4 - 5 29.09.2024 11 2
7 FINTIM MEWI IDEAL 4 - 5 29.09.2024 12 1
8 HARFELE ACS NINIROX 1 - 5 29.09.2024 12 2
9 UNITED BOYS AC AS FC BASMULUI 2 - 1 29.09.2024 13 1
ETAPA 7 - 04.10.2024
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 ACS KIDS UNITED BOYS AC 3 - 3 04.10.2024 19 1
2 AS FC BASMULUI HARFELE 5 - 2 04.10.2024 19 2
3 ACS NINIROX FINTIM 6 - 1 04.10.2024 20 1
4 MEWI IDEAL DENAR CONTINENTAL AP 2 - 2 04.10.2024 20 2
5 PROFESORII CS TIMISOARA ACS DINOZAURII 4 - 4 04.10.2024 21 1
6 NATIONAL 2006 AS GLISSANDO 0 - 3 04.10.2024 21 2
7 AS RAPID TIMISOARA A.C. SINANDREI 1 - 3 04.10.2024 22 1
8 AS DEDY MID SCORPIONII 0 - 5 04.10.2024 22 2
9 VOINTA GIROC SFK MLADOST 09 3 - 2 04.10.2024 23 1
ETAPA 8 - 06.10.2024
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 VOINTA GIROC ACS KIDS 3 - 2 06.10.2024 9 1
2 SFK MLADOST 09 AS DEDY MID 6 - 5 06.10.2024 9 2
3 SCORPIONII AS RAPID TIMISOARA 2 - 2 06.10.2024 10 1
4 A.C. SINANDREI NATIONAL 2006 5 - 2 06.10.2024 10 2
5 AS GLISSANDO PROFESORII CS TIMISOARA 7 - 2 06.10.2024 11 1
6 ACS DINOZAURII MEWI IDEAL 1 - 2 06.10.2024 11 2
7 DENAR CONTINENTAL AP ACS NINIROX 0 - 4 06.10.2024 12 1
8 FINTIM AS FC BASMULUI 7 - 4 06.10.2024 12 2
9 HARFELE UNITED BOYS AC 1 - 0 06.10.2024 13 1
ETAPA 9 - 13.10.2024
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 ACS KIDS HARFELE 5 - 0 13.10.2024 9 1
2 UNITED BOYS AC FINTIM 4 - 3 13.10.2024 9 2
3 AS FC BASMULUI DENAR CONTINENTAL AP 2 - 5 13.10.2024 10 1
4 ACS NINIROX ACS DINOZAURII 4 - 2 13.10.2024 10 2
5 MEWI IDEAL AS GLISSANDO 0 - 5 13.10.2024 11 1
6 PROFESORII CS TIMISOARA A.C. SINANDREI 1 - 6 13.10.2024 11 2
7 NATIONAL 2006 SCORPIONII 1 - 3 13.10.2024 12 1
8 AS RAPID TIMISOARA SFK MLADOST 09 1 - 4 13.10.2024 12 2
9 AS DEDY MID VOINTA GIROC 5 - 1 13.10.2024 13 1
ETAPA 10 - 20.10.2024
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 AS DEDY MID ACS KIDS 7 - 1 20.10.2024 9 1
2 VOINTA GIROC AS RAPID TIMISOARA 5 - 3 20.10.2024 9 2
3 SFK MLADOST 09 NATIONAL 2006 2 - 1 20.10.2024 10 1
4 SCORPIONII PROFESORII CS TIMISOARA 6 - 3 20.10.2024 10 2
5 A.C. SINANDREI MEWI IDEAL 1 - 3 20.10.2024 11 1
6 AS GLISSANDO ACS NINIROX 0 - 0 20.10.2024 11 2
7 ACS DINOZAURII AS FC BASMULUI 13 - 2 20.10.2024 12 1
8 DENAR CONTINENTAL AP UNITED BOYS AC 6 - 1 20.10.2024 12 2
9 FINTIM HARFELE 5 - 3 20.10.2024 13 1
ETAPA 11 - 25.10.2024
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 ACS KIDS FINTIM 2 - 8 25.10.2024 19 1
2 HARFELE DENAR CONTINENTAL AP 5 - 2 25.10.2024 19 2
3 UNITED BOYS AC ACS DINOZAURII 2 - 5 25.10.2024 20 1
4 AS FC BASMULUI AS GLISSANDO 3 - 5 25.10.2024 20 2
5 ACS NINIROX A.C. SINANDREI 3 - 2 25.10.2024 21 1
6 MEWI IDEAL SCORPIONII 1 - 1 25.10.2024 21 2
7 PROFESORII CS TIMISOARA SFK MLADOST 09 0 - 3 25.10.2024 22 1
8 NATIONAL 2006 VOINTA GIROC 2 - 3 25.10.2024 22 2
9 AS RAPID TIMISOARA AS DEDY MID 4 - 2 25.10.2024 23 1
ETAPA 12 - 27.10.2024
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 AS RAPID TIMISOARA ACS KIDS 3 - 2 27.10.2024 9 1
2 AS DEDY MID NATIONAL 2006 0 - 1 27.10.2024 9 2
3 VOINTA GIROC PROFESORII CS TIMISOARA 7 - 0 27.10.2024 10 1
4 SFK MLADOST 09 MEWI IDEAL 2 - 4 27.10.2024 10 2
5 SCORPIONII ACS NINIROX 1 - 2 27.10.2024 11 1
6 A.C. SINANDREI AS FC BASMULUI 2 - 3 27.10.2024 11 2
7 AS GLISSANDO UNITED BOYS AC 3 - 0 27.10.2024 12 1
8 ACS DINOZAURII HARFELE 4 - 0 27.10.2024 12 2
9 DENAR CONTINENTAL AP FINTIM 2 - 5 27.10.2024 13 1
ETAPA 13 - 03.11.2024
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 ACS KIDS DENAR CONTINENTAL AP 0 - 3 03.11.2024 9 1
2 FINTIM ACS DINOZAURII 2 - 10 03.11.2024 9 2
3 HARFELE AS GLISSANDO 1 - 7 03.11.2024 10 1
4 UNITED BOYS AC A.C. SINANDREI 2 - 7 03.11.2024 10 2
5 AS FC BASMULUI SCORPIONII 3 - 3 03.11.2024 11 1
6 ACS NINIROX SFK MLADOST 09 2 - 2 03.11.2024 11 2
7 MEWI IDEAL VOINTA GIROC 6 - 1 03.11.2024 12 1
8 PROFESORII CS TIMISOARA AS DEDY MID 2 - 8 03.11.2024 12 2
9 NATIONAL 2006 AS RAPID TIMISOARA 0 - 3 03.11.2024 13 1
ETAPA 14 - 10.11.2024
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 NATIONAL 2006 ACS KIDS 3 - 0 10.11.2024 9 1
2 AS RAPID TIMISOARA PROFESORII CS TIMISOARA 2 - 1 10.11.2024 9 2
3 AS DEDY MID MEWI IDEAL 2 - 2 10.11.2024 10 1
4 VOINTA GIROC ACS NINIROX 1 - 5 10.11.2024 10 2
5 SFK MLADOST 09 AS FC BASMULUI 2 - 3 10.11.2024 11 1
6 SCORPIONII UNITED BOYS AC 5 - 2 10.11.2024 11 2
7 A.C. SINANDREI HARFELE 13 - 5 10.11.2024 12 1
8 AS GLISSANDO FINTIM 8 - 1 10.11.2024 12 2
9 ACS DINOZAURII DENAR CONTINENTAL AP 7 - 3 10.11.2024 13 1
ETAPA 15 - 17.11.2024
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 ACS KIDS ACS DINOZAURII 0 - 13 17.11.2024 9 1
2 DENAR CONTINENTAL AP AS GLISSANDO 0 - 3 17.11.2024 9 2
3 FINTIM A.C. SINANDREI 2 - 7 17.11.2024 10 1
4 HARFELE SCORPIONII 2 - 5 17.11.2024 10 2
5 UNITED BOYS AC SFK MLADOST 09 0 - 5 17.11.2024 11 1
6 AS FC BASMULUI VOINTA GIROC 2 - 3 17.11.2024 11 2
7 ACS NINIROX AS DEDY MID 9 - 1 17.11.2024 12 1
8 MEWI IDEAL AS RAPID TIMISOARA 0 - 1 17.11.2024 12 2
9 PROFESORII CS TIMISOARA NATIONAL 2006 1 - 1 17.11.2024 13 1
ETAPA 16 - 24.11.2024
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 PROFESORII CS TIMISOARA ACS KIDS 4 - 6 24.11.2024 9 1
2 NATIONAL 2006 MEWI IDEAL 3 - 4 24.11.2024 9 2
3 AS RAPID TIMISOARA ACS NINIROX 1 - 9 24.11.2024 10 1
4 AS DEDY MID AS FC BASMULUI 6 - 2 24.11.2024 10 2
5 VOINTA GIROC UNITED BOYS AC 6 - 1 24.11.2024 11 1
6 SFK MLADOST 09 HARFELE 6 - 4 24.11.2024 11 2
7 SCORPIONII FINTIM 2 - 5 24.11.2024 12 1
8 A.C. SINANDREI DENAR CONTINENTAL AP 2 - 1 24.11.2024 12 2
9 AS GLISSANDO ACS DINOZAURII 4 - 4 24.11.2024 13 1
ETAPA 17 - 01.12.2024
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 ACS KIDS AS GLISSANDO 1 - 11 01.12.2024 9 1
2 ACS DINOZAURII A.C. SINANDREI 9 - 3 01.12.2024 9 2
3 DENAR CONTINENTAL AP SCORPIONII 0 - 3 01.12.2024 10 1
4 FINTIM SFK MLADOST 09 4 - 2 01.12.2024 10 2
5 HARFELE VOINTA GIROC 3 - 3 01.12.2024 11 1
6 UNITED BOYS AC AS DEDY MID 4 - 4 01.12.2024 11 2
7 AS FC BASMULUI AS RAPID TIMISOARA 1 - 1 01.12.2024 12 1
8 ACS NINIROX NATIONAL 2006 6 - 2 01.12.2024 12 2
9 MEWI IDEAL PROFESORII CS TIMISOARA 3 - 1 01.12.2024 13 1
ETAPA 18 - 16-02-2025
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 ACS KIDS MEWI IDEAL 2 - 5 16.02.2025 9 1
2 ACS NINIROX PROFESORII CS TIMISOARA 6 - 3 16.02.2025 9 2
3 AS FC BASMULUI NATIONAL 2006 4 - 3 16.02.2025 10 1
4 UNITED BOYS AC AS RAPID TIMISOARA 0 - 2 16.02.2025 10 2
5 HARFELE AS DEDY MID 3 - 7 16.02.2025 11 1
6 FINTIM VOINTA GIROC 4 - 4 16.02.2025 11 2
7 DENAR CONTINENTAL AP SFK MLADOST 09 5 - 2 16.02.2025 12 1
8 ACS DINOZAURII SCORPIONII 5 - 1 16.02.2025 12 2
9 AS GLISSANDO A.C. SINANDREI 5 - 1 16.02.2025 13 1
ETAPA 19 - 23-02-2025
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 ACS KIDS A.C. SINANDREI 3 - 3 23.02.2025 9 1
2 SCORPIONII AS GLISSANDO 0 - 3 23.02.2025 9 2
3 SFK MLADOST 09 ACS DINOZAURII 0 - 3 23.02.2025 10 1
4 VOINTA GIROC DENAR CONTINENTAL AP 2 - 4 23.02.2025 10 2
5 AS DEDY MID FINTIM 7 - 2 23.02.2025 11 1
6 AS RAPID TIMISOARA HARFELE 4 - 1 23.02.2025 11 2
7 NATIONAL 2006 UNITED BOYS AC 3 - 2 23.02.2025 12 1
8 PROFESORII CS TIMISOARA AS FC BASMULUI 3 - 2 23.02.2025 12 2
9 MEWI IDEAL ACS NINIROX 2 - 3 23.02.2025 13 1
ETAPA 20 - 02-03-2025
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 ACS NINIROX ACS KIDS 7 - 1 02.03.2025 9 1
2 AS FC BASMULUI MEWI IDEAL 3 - 5 02.03.2025 9 2
3 UNITED BOYS AC PROFESORII CS TIMISOARA 7 - 3 02.03.2025 10 1
4 HARFELE NATIONAL 2006 3 - 1 02.03.2025 10 2
5 FINTIM AS RAPID TIMISOARA 7 - 0 02.03.2025 11 1
6 DENAR CONTINENTAL AP AS DEDY MID 1 - 5 02.03.2025 11 2
7 ACS DINOZAURII VOINTA GIROC 2 - 1 02.03.2025 12 1
8 AS GLISSANDO SFK MLADOST 09 6 - 1 02.03.2025 12 2
9 A.C. SINANDREI SCORPIONII 4 - 3 02.03.2025 13 1
ETAPA 21 - 09-03-2025
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 ACS KIDS SCORPIONII 1 - 8 09.03.2025 9 1
2 SFK MLADOST 09 A.C. SINANDREI 2 - 1 09.03.2025 9 2
3 VOINTA GIROC AS GLISSANDO 0 - 3 09.03.2025 10 1
4 AS DEDY MID ACS DINOZAURII 2 - 4 09.03.2025 10 2
5 AS RAPID TIMISOARA DENAR CONTINENTAL AP 2 - 0 09.03.2025 11 1
6 NATIONAL 2006 FINTIM 0 - 6 09.03.2025 11 2
7 PROFESORII CS TIMISOARA HARFELE 7 - 6 09.03.2025 12 1
8 MEWI IDEAL UNITED BOYS AC 9 - 2 09.03.2025 12 2
9 ACS NINIROX AS FC BASMULUI 3 - 0 09.03.2025 13 1
ETAPA 22 - 14-03-2025
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 AS FC BASMULUI ACS KIDS 3 - 3 14.03.2025 19 1
2 UNITED BOYS AC ACS NINIROX 1 - 5 14.03.2025 19 2
3 HARFELE MEWI IDEAL 1 - 5 14.03.2025 20 1
4 FINTIM PROFESORII CS TIMISOARA 2 - 3 14.03.2025 20 2
5 DENAR CONTINENTAL AP NATIONAL 2006 0 - 0 14.03.2025 21 1
6 ACS DINOZAURII AS RAPID TIMISOARA 1 - 2 14.03.2025 21 2
7 AS GLISSANDO AS DEDY MID 3 - 2 14.03.2025 22 1
8 A.C. SINANDREI VOINTA GIROC 0 - 1 14.03.2025 22 2
9 SCORPIONII SFK MLADOST 09 2 - 3 14.03.2025 23 1
ETAPA 23 - 16-03-2025
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 ACS KIDS SFK MLADOST 09 3 - 1 16.03.2025 9 1
2 VOINTA GIROC SCORPIONII 3 - 3 16.03.2025 9 2
3 AS DEDY MID A.C. SINANDREI 3 - 1 16.03.2025 10 1
4 AS RAPID TIMISOARA AS GLISSANDO 2 - 6 16.03.2025 10 2
5 NATIONAL 2006 ACS DINOZAURII 0 - 5 16.03.2025 11 1
6 PROFESORII CS TIMISOARA DENAR CONTINENTAL AP 0 - 0 16.03.2025 11 2
7 MEWI IDEAL FINTIM 3 - 4 16.03.2025 12 1
8 ACS NINIROX HARFELE 7 - 1 16.03.2025 12 2
9 AS FC BASMULUI UNITED BOYS AC 5 - 3 16.03.2025 13 1
ETAPA 24 - 23-03-2025
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 UNITED BOYS AC ACS KIDS 4 - 3 23.03.2025 9 1
2 HARFELE AS FC BASMULUI 4 - 1 23.03.2025 9 2
3 FINTIM ACS NINIROX 1 - 8 23.03.2025 10 1
4 DENAR CONTINENTAL AP MEWI IDEAL 1 - 7 23.03.2025 10 2
5 ACS DINOZAURII PROFESORII CS TIMISOARA 4 - 3 23.03.2025 11 1
6 AS GLISSANDO NATIONAL 2006 3 - 0 23.03.2025 11 2
7 A.C. SINANDREI AS RAPID TIMISOARA 3 - 1 23.03.2025 12 1
8 SCORPIONII AS DEDY MID 2 - 3 23.03.2025 12 2
9 SFK MLADOST 09 VOINTA GIROC 2 - 4 23.03.2025 13 1
ETAPA 25 - 30-03-2025
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 ACS KIDS VOINTA GIROC 1 - 3 30.03.2025 9 1
2 AS DEDY MID SFK MLADOST 09 3 - 1 30.03.2025 9 2
3 AS RAPID TIMISOARA SCORPIONII 1 - 2 30.03.2025 10 1
4 NATIONAL 2006 A.C. SINANDREI 1 - 4 30.03.2025 10 2
5 PROFESORII CS TIMISOARA AS GLISSANDO 0 - 3 30.03.2025 11 1
6 MEWI IDEAL ACS DINOZAURII 2 - 1 30.03.2025 11 2
7 ACS NINIROX DENAR CONTINENTAL AP 3 - 0 30.03.2025 12 1
8 AS FC BASMULUI FINTIM 2 - 3 30.03.2025 12 2
9 UNITED BOYS AC HARFELE 3 - 2 30.03.2025 13 1
ETAPA 26 - 06-04-2025
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 HARFELE ACS KIDS 2 - 4 06.04.2025 9 1
2 FINTIM UNITED BOYS AC 5 - 1 06.04.2025 9 2
3 DENAR CONTINENTAL AP AS FC BASMULUI 5 - 3 06.04.2025 10 1
4 ACS DINOZAURII ACS NINIROX 2 - 6 06.04.2025 10 2
5 AS GLISSANDO MEWI IDEAL 4 - 1 06.04.2025 11 1
6 A.C. SINANDREI PROFESORII CS TIMISOARA 6 - 3 06.04.2025 11 2
7 SCORPIONII NATIONAL 2006 4 - 2 06.04.2025 12 1
8 SFK MLADOST 09 AS RAPID TIMISOARA 1 - 4 06.04.2025 12 2
9 VOINTA GIROC AS DEDY MID 0 - 4 06.04.2025 13 1
ETAPA 27 - 11-04-2025
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 ACS KIDS AS DEDY MID 2 - 6 11.04.2025 19 1
2 AS RAPID TIMISOARA VOINTA GIROC 2 - 3 11.04.2025 19 2
3 NATIONAL 2006 SFK MLADOST 09 2 - 2 11.04.2025 20 1
4 PROFESORII CS TIMISOARA SCORPIONII 3 - 3 11.04.2025 20 2
5 MEWI IDEAL A.C. SINANDREI 3 - 0 11.04.2025 21 1
6 ACS NINIROX AS GLISSANDO 3 - 1 11.04.2025 21 2
7 AS FC BASMULUI ACS DINOZAURII 5 - 5 11.04.2025 22 1
8 UNITED BOYS AC DENAR CONTINENTAL AP 1 - 2 11.04.2025 22 2
9 HARFELE FINTIM 2 - 2 11.04.2025 23 1
ETAPA 28 - 13-04-2025
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 FINTIM ACS KIDS 8 - 1 13.04.2025 9 1
2 DENAR CONTINENTAL AP HARFELE 1 - 1 13.04.2025 9 2
3 ACS DINOZAURII UNITED BOYS AC 10 - 6 13.04.2025 10 1
4 AS GLISSANDO AS FC BASMULUI 3 - 0 13.04.2025 10 2
5 A.C. SINANDREI ACS NINIROX 1 - 4 13.04.2025 11 1
6 SCORPIONII MEWI IDEAL 0 - 7 13.04.2025 11 2
7 SFK MLADOST 09 PROFESORII CS TIMISOARA 2 - 4 13.04.2025 12 1
8 VOINTA GIROC NATIONAL 2006 2 - 1 13.04.2025 12 2
9 AS DEDY MID AS RAPID TIMISOARA 2 - 1 13.04.2025 13 1
ETAPA 29 - 25-04-2025
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 ACS KIDS AS RAPID TIMISOARA 4 - 9 25.04.2025 19 1
2 NATIONAL 2006 AS DEDY MID 1 - 2 25.04.2025 19 2
3 PROFESORII CS TIMISOARA VOINTA GIROC 3 - 4 25.04.2025 20 1
4 MEWI IDEAL SFK MLADOST 09 1 - 0 25.04.2025 20 2
5 ACS NINIROX SCORPIONII 4 - 0 25.04.2025 21 1
6 AS FC BASMULUI A.C. SINANDREI 5 - 4 25.04.2025 21 2
7 UNITED BOYS AC AS GLISSANDO 1 - 9 25.04.2025 22 1
8 HARFELE ACS DINOZAURII 2 - 6 25.04.2025 22 2
9 FINTIM DENAR CONTINENTAL AP 2 - 1 25.04.2025 23 1
ETAPA 30 - 27-04-2025
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 DENAR CONTINENTAL AP ACS KIDS 2 - 1 27.04.2025 9 1
2 ACS DINOZAURII FINTIM 5 - 2 27.04.2025 9 2
3 AS GLISSANDO HARFELE 8 - 2 27.04.2025 10 1
4 A.C. SINANDREI UNITED BOYS AC 5 - 5 27.04.2025 10 2
5 SCORPIONII AS FC BASMULUI 5 - 3 27.04.2025 11 1
6 SFK MLADOST 09 ACS NINIROX 2 - 7 27.04.2025 11 2
7 VOINTA GIROC MEWI IDEAL 4 - 4 27.04.2025 12 1
8 AS DEDY MID PROFESORII CS TIMISOARA 1 - 3 27.04.2025 12 2
9 AS RAPID TIMISOARA NATIONAL 2006 6 - 1 27.04.2025 13 1
ETAPA 31 - 04-05-2025
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 ACS KIDS NATIONAL 2006 0 - 8 04.05.2025 9 1
2 PROFESORII CS TIMISOARA AS RAPID TIMISOARA 6 - 3 04.05.2025 9 2
3 MEWI IDEAL AS DEDY MID 1 - 5 04.05.2025 10 1
4 ACS NINIROX VOINTA GIROC 6 - 0 04.05.2025 10 2
5 AS FC BASMULUI SFK MLADOST 09 2 - 3 04.05.2025 11 1
6 UNITED BOYS AC SCORPIONII 2 - 4 04.05.2025 11 2
7 HARFELE A.C. SINANDREI 4 - 3 04.05.2025 12 1
8 FINTIM AS GLISSANDO 1 - 7 04.05.2025 12 2
9 DENAR CONTINENTAL AP ACS DINOZAURII 1 - 7 04.05.2025 13 1
ETAPA 32 - 11-05-2025
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 ACS DINOZAURII ACS KIDS 3 - 0 11.05.2025 9 1
2 AS GLISSANDO DENAR CONTINENTAL AP 4 - 2 11.05.2025 9 2
3 A.C. SINANDREI FINTIM 3 - 3 11.05.2025 10 1
4 SCORPIONII HARFELE 5 - 0 11.05.2025 10 2
5 SFK MLADOST 09 UNITED BOYS AC 4 - 4 11.05.2025 11 1
6 VOINTA GIROC AS FC BASMULUI 3 - 0 11.05.2025 11 2
7 AS DEDY MID ACS NINIROX 2 - 6 11.05.2025 12 1
8 AS RAPID TIMISOARA MEWI IDEAL 2 - 3 11.05.2025 12 2
9 NATIONAL 2006 PROFESORII CS TIMISOARA 5 - 2 11.05.2025 13 1
ETAPA 33 - 18-05-2025
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 ACS KIDS PROFESORII CS TIMISOARA 0 - 3 18.05.2025 9 1
2 MEWI IDEAL NATIONAL 2006 6 - 1 18.05.2025 9 2
3 ACS NINIROX AS RAPID TIMISOARA 5 - 0 18.05.2025 10 1
4 AS FC BASMULUI AS DEDY MID 1 - 4 18.05.2025 10 2
5 UNITED BOYS AC VOINTA GIROC 0 - 5 18.05.2025 11 1
6 HARFELE SFK MLADOST 09 5 - 0 18.05.2025 11 2
7 FINTIM SCORPIONII 1 - 3 18.05.2025 12 1
8 DENAR CONTINENTAL AP A.C. SINANDREI 3 - 4 18.05.2025 12 2
9 ACS DINOZAURII AS GLISSANDO 4 - 3 18.05.2025 13 1
ETAPA 34 -
Nr Meciul   Scor Data Ora TR
1 AS GLISSANDO ACS KIDS - 25.05.2025 9 1
2 A.C. SINANDREI ACS DINOZAURII - 25.05.2025 9 2
3 SCORPIONII DENAR CONTINENTAL AP - 25.05.2025 10 1
4 SFK MLADOST 09 FINTIM - 25.05.2025 10 2
5 VOINTA GIROC HARFELE - 25.05.2025 11 1
6 AS DEDY MID UNITED BOYS AC - 25.05.2025 11 2
7 AS RAPID TIMISOARA AS FC BASMULUI - 25.05.2025 12 1
8 NATIONAL 2006 ACS NINIROX - 25.05.2025 12 2
9 PROFESORII CS TIMISOARA MEWI IDEAL - 25.05.2025 13 1