Clasament liga III-A
| Nr | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS INGINERII TIMISOARA | 12 | 9 | 2 | 1 | 52 | 23 | 29 |
| 2 | FURIA ROJA | 12 | 9 | 1 | 2 | 85 | 36 | 28 |
| 3 | RED STARS | 12 | 9 | 1 | 2 | 47 | 22 | 28 |
| 4 | UMT | 12 | 8 | 2 | 2 | 41 | 17 | 26 |
| 5 | PARMA RUMENA | 12 | 8 | 1 | 3 | 62 | 29 | 25 |
| 6 | HAMILTON | 12 | 8 | 1 | 3 | 42 | 27 | 25 |
| 7 | DINOZAURII 2 | 12 | 6 | 2 | 4 | 44 | 32 | 20 |
| 8 | ZF LIFETEC | 11 | 5 | 1 | 5 | 33 | 40 | 16 |
| 9 | HERAEUS ELECTRONICS | 12 | 4 | 2 | 6 | 33 | 44 | 14 |
| 10 | AS FC REAL TIMISOARA | 12 | 3 | 3 | 6 | 50 | 46 | 12 |
| 11 | ATHLETIC | 12 | 3 | 1 | 8 | 36 | 51 | 10 |
| 12 | TERMOCLIMAT | 12 | 3 | 1 | 8 | 30 | 51 | 10 |
| 13 | FLEX TIM | 12 | 3 | 1 | 8 | 29 | 55 | 10 |
| 14 | SMARTWOOD ROMANIA | 9 | 1 | 1 | 7 | 22 | 42 | 4 |
| 15 | ATLETICO TEXTILA | 11 | 1 | 1 | 9 | 26 | 70 | 4 |
| 16 | ACS FC MLADOST PETROVASELO | 11 | 1 | 1 | 9 | 26 | 79 | 4 |
Echipe care promoveaza direct in liga II (locurile 1-3)
Echipe care joaca baraj de promovare in liga II (locul 4)
echipe care retrogradeaza in liga IV


