ANUNTURI
Sustineti cazul Alexandrei Boldea
25.11.2023 09.28
Dragi prieteni, colegul nostru Vlad Colareza de la Bizcaffe este asistent social la Asociația Copii și Zâne, iar în acest ultim weekend din turul campionatului vine cu un apel de ajutor către toate echipele participante.
Susține cazul Alexandrei Boldea, mamă singură bolnavă de cancer, cu doi copii diagnosticați cu autism, David(9ani) și Eliza(4ani).
Prin donația ta contribui la costul lunar al terapiei de recuperare care este 2700 lei.
Apelez la sprijinul dumneavoastră pentru acest caz prin donație în urna care va fi expusă la biroul de conducere. Orice sumă este bine venită.
Multă sănătate tuturor!
Urna va fi pusa la birou, cei care doriți sa ajutam aceasta mama cu cei doi copii, veți găsi urna pe masa unde sunt rapoartele si va sta la noi pana duminica seara în data de 26.11.2023. Cei care doresc sa sprijine în continuare acest caz îl puteți contacta pe Vlad Colareza la nr de telefon +40724424388.
SOLICITARE AJM-FRM
08.11.2023 21.39
Avand in vedere ca Asociatiile judetene de minifotbal cat si organizatorii competitiilor de minifotbal la nivel local, vor inregistra in baza de date a Federatiei toate cluburile sportive cu CIS emis de Agentia Nationala de Sport cat asociatiile sportive cu CIS emis de Directiile Judetene de Sport (in ambele situatii, cu ramura minifotbal inclusa) va solicitam ca, toate echipele care detin CIS, indiferent de liga in care echipa evolueaza sa aduceti o copie a documentelor de constituire a cluburilor dumneavoastra si Certificatele de identitate sportiva pentru a putea fi inscrise si echipele dumneavoastra in evidenta cluburilor pe judetul Timis .
REPROGRAMARE MECIURI ETAPA a4a LIGA 1
28.10.2023 12.17
Meciurile restante din etapa a4a Liga 1 din data de 10.09.2023 se vor juca Vineri 03.11.2023 dupa cum urmeaza:
Nr |
Meciul |
|
Scor |
Data |
Ora |
TR |
1 |
PROFESORII CS TIMISOARA |
AS DEDY MID |
- |
03.11.2023 |
19 |
2 |
2 |
ACS NINIROX |
AS GLISSANDO |
- |
03.11.2023 |
20 |
2 |
REPROGRAMARE ETAPA a3a LIGA 1
22.10.2023 11.07
Va reamintim ca etapa a3a Liga 1 din data de 08.09.2023 se va desfasura Vineri 27.10.2023 dupa cum urmeaza:
Nr |
Meciul |
|
Scor |
Data |
Ora |
TR |
1 |
- |
27.10.2023 |
19 |
1 |
||
2 |
- |
27.10.2023 |
19 |
2 |
||
3 |
- |
27.10.2023 |
20 |
1 |
||
4 |
- |
27.10.2023 |
20 |
2 |
||
5 |
- |
27.10.2023 |
21 |
1 |
||
6 |
- |
27.10.2023 |
21 |
2 |
||
7 |
- |
27.10.2023 |
22 |
1 |
||
8 |
- |
27.10.2023 |
22 |
2 |
||
9 |
- |
27.10.2023 |
23 |
1 |
ATENȚIE!!!
13.10.2023 21.34
În data de 15.10.2023,între orele 8 - 18 se va desfășura competiția sportiva automobilistica.
Vă rugăm să NU PARCAȚI ÎN Parcarea din fata bazei sportive!!!
Organizatorii competiției au dreptul de ridicare a autovehiculelor.
Vă mulțumim pentru înțelegere!
MINIMERCATO TUR 2023-2024
19.09.2023 13.05
Avand in vedere faptul ca in conformitate cu calendarul stabilit de Federatia Romana de Minifotbal la data de 1 octombrie 2023 site-ul va fi blocat si nu vor mai fi operate modificari, perioada de transferuri si actualizare a loturilor de jucatori pentru TURUL din sezonul competitional 2023 - 2024 este :
Liga IV : 25 septembrie intre orele 14.00 - 20.00
Liga III : 26 septembrie intre orele 14.00 - 20.00
Liga II : 27 septembrie intre orele 14.00 - 20.00
Liga I : 28 septembrie intre orele 14.00 - 20.00
Va reamintim ca in minimercato puteti sa faceti maxim 4 modificari in lot ! Fiecare liga are doar 1 singura zi la dispozitie pentru a-si putea modifica lotul!
REPROGRAMARE MECIURI
04.09.2023 14.58
Avand in vedere ca in perioada 8 - 10 septembrie echipa selectionata MAV GLISSANDO participa la Masters Champions League , etapa cu nr.3 a Ligii 1 se va juca in 27 octombrie (prima vineri fara alte meciuri programate ) . Duminica 10 septembrie se joaca etapa 4 liga 1 cu exceptia celor 2 meciuri care vor fi reprogramate :
PROFESORII CS TIMISOARA - | AS DEDY MID |
ACS NINIROX | - AS GLISSANDO |
Pentru ocuparea spatiului disponibil , duminica 10 septembrie de la ora 11.00 se va juca meciul de liga III FAIR PLAI - LAHOVARI .
La liga II B meciul FIN TIM - BIZCAFFE se va juca duminica 10 septembrie ora 20.00
meciul HARFELE - JUVENTUS TIMISOARA se va juca sambata de la ora 10.00
PROGRAM ETAPA I CAMPIONAT
26.08.2023 09.21
Datorita unei erori , rezultatele etapei 1 vor fi trecute mai jos. Mentionam pentru cei care au apucat sa vada programul etapelor ca etapa 1 este cea de pe prima pagina (pe anunturi ).
PROGRAM ETAPA I CAMPIONAT
23.08.2023 12.22
Pana la finalizarea actualizarilor pe site a etapelor si clasamentelor , mai jos va transmitem programul primei etape de campionat care incepe sambata 26 august 2023 :
SAMBATA 26.08.2023 LIGA II | ||||
ETAPA I SERIA A | ||||
NR.CRT | GAZDE | OASPETI | TEREN/SCOR | ORA |
1 | TOP ALUMINO | GLADIATORII ALBASTRI | 2 - 3 | 9.00 |
2 | BALKAN BISTRO | LA LA LAND | 4 - 3 | 10.00 |
3 | HERAEUS ELECTRONICS | PLOPI | 3 - 1 | 11.00 |
4 | STRANIERII | NOKIA | 2 - 7 | 12.00 |
5 | SCORPIONII | ARMY TEAM | 1 - 5 | 13.00 |
6 | AC SINANDREI | SMITHFIELD | 6 - 2 | 14.00 |
7 | FC BIZONII | ACS INGINERII | 1 - 4 | 15.00 |
8 | FORVIA HELLA | CSM TIM | 5 - 6 | 16.00 |
ETAPA I SERIA B | ||||
NR.CRT | GAZDE | OASPETI | TEREN/SCOR | ORA |
1 | FIN TIM | JUVENTUS TIMISOARA | 2 - 0 | 9.00 |
2 | HARFELE | THE TEAM | 12 - 2 | 10.00 |
3 | BIZCAFFE | GRUPPO SELECT | 2 - 7 | 11.00 |
4 | LEX | RED ARMOUR | 5 - 0 | 12.00 |
5 | GRASII | ATLETICO RAUL | 9 - 3 | 13.00 |
6 | VIITORUL | ATLETICO TEXTILA | 5 - 2 | 14.00 |
7 | RIPENSIA | TAO TIM | 2 - 3 | 15.00 |
8 | CFR | FC MLADOST PETROVASELO | 2 - 0 | 16.00 |
SAMBATA 26.08.2023 LIGA IV | ||||
SERIA A | ||||
NR.CRT | GAZDE | OASPETI | TEREN | ORA |
1 | WOLFSBURG | STA | 1 | |
2 | REAL TIMISOARA | CATENA | 2 - 12 | 17.00 |
3 | FC PHOENIX | AS TEO POOL | 1 - 4 | 18.00 |
4 | WEST LAND GRUP | CSC DUMBRAVITA | 7 - 2 | 19.00 |
5 | NIGHT HAWKS(ALIPRINT SERVICE) | AS PRIMAVERA | 2 - 87 - 2 | 20.00 |
SERIA B | ||||
NR.CRT | GAZDE | OASPETI | TEREN | ORA |
1 | LEII | STA | ||
2 | FC BASARABIA | B 2 SMART PRECISION | 9 - 1 | 17.00 |
3 | OL TIM | YOUNG BOYS | 7 - 2 | 18.00 |
4 | ADIENT JIMBOLIA | ACS GALAXY TIMISOARA | 10 - 4 | 19.00 |
5 | FC PROMETER | AS STAR LIPOVEI | 9 - 1 | 20.00 |
DUMINICA 27.08.2023 LIGA I | ||||
NR.CRT | GAZDE | OASPETI | TEREN | ORA |
1 | AS GLISSANDO | RAPID | 1 | 9.00 |
2 | VALEO | CONTINENTAL AP | 2 | 9.00 |
3 | SFK MLADOST09 | AC UNITED BOYS | 1 | 10.00 |
4 | DEDY MID | ACS NINIROX | 2 | 10.00 |
5 | MEWI IDEAL | CSC MILLENIUM GIARMATA | 1 | 11.00 |
6 | RED STARS | ACS DINOZAURII | 2 | 11.00 |
7 | DRACULA | PROFESORII CS TIMISOARA | 1 | 12.00 |
8 | COLIRA (ACS KIDS) | VOINTA GIROC | 2 | 12.00 |
9 | FC BASMULUI | NATIONAL 2006 | 1 | 13.00 |
DUMINICA 27.08.2023 LIGA III | ||||
ETAPA I SERIA A | ||||
NR.CRT | GAZDE | OASPETI | TEREN | ORA |
1 | TERASA OANA | B 32 ARMY | 2 | 13.00 |
2 | AQUA DOLOMIA(LCM CENTER) | RED DEVILS 99 | 2 | 14.00 |
3 | ATHLETIC | ZF | 2 | 15.00 |
4 | WELDERS IT | FC SPORTING | 2 | 16.00 |
5 | INTERNATIONAL TM | FLEX TIM | 2 | 17.00 |
6 | AEK TIMISOARA | HUSENII | 2 | 18.00 |
7 | SMARTWOOD | NO NAME GIROC | 2 | 19.00 |
8 | HATRICK MANIACS | HAMILTON | 2 | 20.00 |
ETAPA I SERIA B | ||||
NR.CRT | GAZDE | OASPETI | TEREN | ORA |
1 | LEII GREI | SUPERBET UNITED | 1 | 14.00 |
2 | INDEPENDIENTE | SEVEN CLUB | 1 | 15.00 |
3 | ACS UNITED( FCU TIMISOARA) | URS CONSTRUCT | 1 | 16.00 |
4 | VENUS | TLC | 1 | 17.00 |
5 | TMT | AUTO DRAGAN | 1 | 18.00 |
6 | NOVUM TEAM | LAHOVARI | 1 | 19.00 |
7 | ASCENDRO | DM DROGERIE MARKT | 1 | 20.00 |
8 | FAIR PLAY | SPORT CLUB TM | 1 | 21.00 |
SITUATIE ECHIPE SI PROGRAM TUR
17.08.2023 21.49
Pentru inceperea sezonului 2023/2024 tragerea la sorti va avea loc marti 22 august dupa cum urmeaza : ora 19.00 Liga I , ora 19.30 Liga II , ora 20.00 Liga III si 20.30 Liga IV . Prima etapa se va juca in 26-27 august. Liga I va juca 3 meciuri intermediare , Liga II si III vor avea cate un meci intermediar , astfel turul campionatului se va termina inainte de minivacanta de 1 decembrie . In perioada 8 - 24 decembrie urmand a fi programata Cupa de Iarna in conditiile in care situatia meteo va fi favorabila.
In urma confirmarilor dumneavoastra va transmitem mai jos situatia echipelor pe ligi . Echipe desfiintate : Lyon ,Ciarda Rosie , Athletic Timisoara si Dalli Group . S-au inscris 11 echipe noi .
Liga I cele 18 echipe vor juca ca si cluburi ale Asociatiei Judetene de Minifotbal Timis - delegatii fiind rugati sa pregateasca un set de copii ale actelor constitutive si a CIS-ului pentru a fi predate in vederea afilierii .
Liga II si III vor avea la fel cate 32 de echipe impartite in doua serii si vor juca la fel alternativ sambata dimineata si duminica dupamasa .
Liga a IV a va avea 18 echipe impartite in doua serii si vor juca sambata dupamasa 3 tururi - un tur si 5 etape in toamna si un tur si 4 etape in primavara astfel vor beneficia de aproximativ acelasi numar de meciuri ca si ligile superioare .
LIGA I | |
1 | AS GLISSANDO |
2 | ACS NINIROX |
3 | RAPID |
4 | ACS DINOZAURII |
5 | SFK MLADOST 09 |
6 | VOINTA GIROC |
7 | FC BASMULUI |
8 | PROFESORII CS TIMISOARA |
9 | VALEO TIMISOARA |
10 | COLIRA SPORT(ACS KIDS) |
11 | CONTINENTAL AP |
12 | RED STARS |
13 | DEDY-MID |
14 | UNITED BOYS AC |
15 | MEWI IDEAL |
16 | NATIONAL 2006 |
17 | CSC MILLENIUM GIARMATA |
18 | DRACULA |
LIGA II | |
1 | HELLA ELECTRONICS |
2 | HARFELE |
3 | LEX |
4 | RIPENSIA |
5 | BIZCAFFE |
6 | STRANIERII |
7 | TOP ALUMINO |
8 | F.C. BIZONII |
9 | TAO-TIM |
10 | THE TEAM |
11 | ATLETICO TEXTILA |
12 | FC MLADOST PETROVASELO |
13 | INGINERII FC |
14 | CSM TIM |
15 | ATLETICO RAUL |
16 | NOKIA |
17 | A.C. SINANDREI |
18 | GLADIATORII ALBASTRII |
19 | BALKAN BISTRO |
20 | VIITORUL |
21 | FINTIM |
22 | SCORPIONII |
23 | HERAEUS ELECTRONICS |
24 | JUVENTUS TIMISOARA |
25 | ARMY TEAM |
26 | RED ARMOUR |
27 | CFR |
28 | GRUPPO SELECT |
29 | PLOPI |
30 | LA LA LAND |
31 | COMTIM |
32 | GRASII |
LIGA III | |
1 | B 32 ARMY |
2 | INTERNATIONAL TM |
3 | NOVUM TEAM |
4 | WELDERS IT |
5 | ASCENDRO |
6 | LEII GREI |
7 | AEK TIMISOARA |
8 | INDEPENDIENTE |
9 | AQUA DOLOMIA(LCM CENTER) |
10 | TLC |
11 | HUSENII |
12 | LAHOVARI |
13 | SEVEN CLUB |
14 | FLEX TIM |
15 | SUPERBET UNITED |
16 | HAMILTON |
17 | TERASA OANA |
18 | TMT |
19 | PUI DE BEGA |
20 | ACS UNITED TIMISOARA |
21 | ATHLETIC |
22 | VENUS |
23 | FAIR PLAY TIMISOARA |
24 | SMARTWOOD ROMANIA |
25 | SPORT CLUB TM |
26 | FC SPORTING |
27 | AUTO DRAGAN |
28 | RED DEVILS 99 |
29 | URS CONSTRUCT |
30 | DM DROGERIEMARKT |
31 | ZF |
32 | NO NAME GIROC |
LIGA IV | |
1 | HATTRICK MANIACS |
2 | OL-TIM |
3 | LEII |
4 | NIGHT HAWKS(ALIPRINT SERVICE) |
5 | ADIENT JIMBOLIA |
6 | WEST LAND GROUP |
7 | B 2 SMART PRECISION |
8 | REAL TIMISOARA |
9 | AS PRIMAVERA |
10 | FC PHONIX (BUNDAS) |
11 | FC BASARABIA |
12 | AS TEO POOL |
13 | CSERVIC ZOLTAN |
14 | FC PROMETER |
15 | AS STAR LIPOVEI |
16 | WOLPSBURG |
17 | CATENA (MARITA) |
18 | YOUNG BOYS |
Click aici pentru